Madala müratasemega suure tõhususega kruviõhukompressor
Toodete kirjeldus

1. Vaikne must tehnoloogia, akustilise keskkonna rekonstrueerimine
Töökodades domineeris traditsiooniliste õhukompressorite mürin, mis kahjustas operaatori tervist ja keskendumist. LISHANi kruvikompressor vähendab müra kõikehõlmavalt:
●Professionaalne müra{0}}vähendav korpus blokeerib mehaanilise ja õhuvoolu müra;
●Vaikne mootor + optimeeritud kruvirootorid vähendavad vibratsiooni ja hõõrdumise müra allikas.
Vaiksem töökoda tähendab operaatoritele suuremat efektiivsust ja mugavust.
2.Kõrge-tõhusus vähendab energiat ja kulusid
Tõhusus on tööstuslike seadmete jaoks võtmetähtsusega ja LISHANi kruvikompressor tagab:
●Kõrg{0}}täppiskruvitehnoloogia minimeerib kokkusurumise ajal energiakadu, mis suurendab energiatõhusust;
●Stabiilne õhuväljund vastab masina-, elektroonika-, keemiatööstuse jm nõudmistele.
Ettevõtete jaoks tähendab see madalamaid elektriarveid ja pikaajalist{0}}säästu.
3. Kõva kvaliteet: LISHANi tööstuslik lubadus
LISHAN GROUP tagab tipptasemel-kvaliteedi:
●Tuumaosad läbivad range viimistluse, mis tagab tööstusliku{0}}taseme töökindluse;
●Sinine{0}}hall tööstusdisain pakub suurepärast kaitset ja soojuse hajumist, sobides rasketes töökojatingimustes.
Valige LISHAN, et tagada muretu{0}}töö ja kauakestev{1}}jõudlus.
KKK
K: Mis on selle õhukompressori spetsiifiline müratase?
V: Üldine töömüra on nii madal kui 65-75 dB(A), mis on sarnane igapäevase vestluse helitugevusega, võimaldades töökodades töötada lähialadel ilma täiendava heliisolatsioonita.
K: Milliste tööstuslike stsenaariumide jaoks see sobib?
V: Sobib masinate tootmiseks, elektroonikatöötlemiseks, autoosade tootmiseks, keemiliseks proportsiooniks, toiduainete töötlemiseks ja muudes tööstusharudes, rahuldades pideva suure{0}}intensiivsusega energiavarustuse nõudlust.
Tehnilised parameetrid
| Mudel | Õhu kohaletoimetamine (m3 /min) | Võimsus (kw) |
Müra (Db) |
Väljalaskeava läbimõõt | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10A | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 66 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 200 |
| 15A | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 340 |
| 20A | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 350 |
| 25A | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 40A | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 50A | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 60A | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 72 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 750 |
| 75A | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 72 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100A | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.0 | 75 | 72 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125A | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150A | 21.0 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175A | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 75 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200A | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 75 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250A | 32.0 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 75 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300A | 36.0 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350A | 42.0 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
| 430A | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 315 | 82 | DN80 | 3800 | 2200 | 2300 | 6000 |
| 480A | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49 | 355 | 84 | DN100 | 4600 | 2240 | 2260 | 6500 |
Kuum tags: madala müratasemega kõrge efektiivsusega kruvikompressor, Hiina madala müratasemega kõrge efektiivsusega kruvikompressorite tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














